Trainingsbeschreibung
(MOC2779e/MOC4739d) Implementieren einer SQL Server 2005 Datenbank M2779 
Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an IT-Fachleute, die Kenntnisse über SQL Server 2005-Produktfeatures und -techniken zur Implementierung einer Datenbank erwerben möchten.
Kursziel
Dieser 5-tägige Kurs vermittelt Ihnen die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Implementierung einer Microsoft SQL Server 2005-Datenbank erforderlich sind. Der Schwerpunkt des Kurses besteht darin,Sie in der Verwendung von SQL Server 2005-Produkteigenschaften und -werkzeugen zur Implementierung einer Datenbank zu unterrichten.Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:
Erstellen von Datenbanken und Datenbankdateien.
Erstellen von Datentypen und Tabellen.
Verwenden von XML in SQL Server 2005.
Erstellen und Optimieren von Indizes.
Implementieren der Datenintegrität.
Erstellen von Sichten.
Erstellen gespeicherter Prozeduren und Funktionen.
Implementieren von verwaltetem Code in der Datenbank.
Verwenden von Service Broker zum Erstellen einer Lösung auf der Grundlage von Messaging.
Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse des Windows-Betriebssystems und dessen Kernfunktionen, praktische Erfahrungen mit Transact-SQL, praktische Erfahrungen mit relationalen Datenbanken und Erfahrung mit dem Entwurf von Datenbanken.
Kursinhalt
- Erstellen von Datenbanken und DatenbankdateienErstellen von Datenbanken, Erstellen von Dateigruppen, Erstellen von Schemas, Erstellen von Datenbanksnapshots
- Erstellen von Datentypen und TabellenErstellen von Datentypen, Erstellen von Tabellen, Erstellen von partitionierten Tabellen
- Verwenden von XMLAbrufen von XML mit FOR XMLAufteilen von XML mit OPENXMLVerwenden des "xml"-Datentyps
- Erstellen und Optimieren von IndizesPlanen von Indizes, Erstellen von Indizes, Optimieren von Indizes, Erstellen von XML-Indizes
- Implementieren der DatenintegritätÜbersicht über DatenintegritätImplementieren von EinschränkungenImplementieren von TriggernImplementieren von XML-Schemas
- Implementieren von SichtenEinführung in SichtenErstellen und Verwalten von SichtenOptimieren der Leistung mithilfe von Sichten
- Implementieren von gespeicherten Prozeduren und FunktionenImplementieren von gespeicherten ProzedurenErstellen von parametrisierten gespeicherten ProzedurenErstellen von FunktionenBehandeln von FehlernSteuern des Ausführungskontexts
- Implementieren von verwaltetem Code in der DatenbankEinführung in die Common Language Runtime (CLR) von SQL ServerImportieren und Konfigurieren von AssemblysErstellen von verwalteten Datenbankobjekten
- Verwenden von Service BrokerÜbersicht über Service BrokerErstellen von Service Broker-ObjektenSenden und Empfangen von Nachrichten
Hinweise
Der Kurs bereitet auf das Examen 70-431: TS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementieren und Verwalten vor
Dauer
5 Tage
Termine nach Ort
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Heidelberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Koblenz | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Köln | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Köln | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Mannheim | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR |
Termine nach Datum
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Heidelberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Koblenz | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Köln | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 18.10.2010 | Mannheim | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Köln | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR |
