Trainingsbeschreibung
(MOC2781e) Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions M2781 
Zielgruppe
Datenbankentwickler mit SQL-Kenntnissen.
Kursziel
Ziel des Kurses ist es. Die Kenntnisse zu vermitteln, die erforderlich sind, um SQL Server Services auszuwählen, die den Geschäftsanforderungen eines Unternehmens genügen, eine Security-Strategie füreine SQL Server 2005-Lösung entwerfen zu können, das Design einer Datenmodellierungs- und Transaktionsstrategie, einer Notification Services- und einer Service Broker-Lösung vornehmen zu können. Weitere Themen sind die Planung von Source Control und Testmethoden und die Evaluierung von Query- und XML-Techniken.
Voraussetzungen
Zertifizierung als Microsoft Certified Technology Specialist in Microsoft SQL Server 2005 (MCTS: SQL Server 2005) - Prüfung 70-431 oder vergleichbare Kenntnisse
Kursinhalt
- Auswahl von SQL Server Services entsprechend der GeschäftsanforderungenWann werden SQL Server Services eingesetzt?Wann wird eine Database Engine eingesetzt
- Design einerSecurity Strategie für Komponenten einer SQL Server 2005 LösungGrundlage des Security Designs, Design von Objekten zur Steuerung des Zugriffs von ApplikationenAudit-Strategien, Umsetzen der Strategie
- Design einer DatenmodellierungsstrategieDefinition von Standards zur Speicherung von XML-DatenDesign eines Lösungsschemas, Design einer Scale-out-Strategie
- Design einer TransaktionsstrategieDefinition der Anforderungen an die DatenDefinition des Isolation-Levels, Transaktionsstrategie
- Design einer NotifikationslösungDefinition von EreignisdatenDesign einer Subskriptionsstrategie, Design einer Notifikationsstrategie
- Design einer Service Broker-LösungArchitektur einer Service Broker-LösungDesign des Datenflusses, Verfügbarkeit
- Planung von Source Control und Unit TestingDesign einer Source Control StrategieDesign eines Unit Testplans, Performance-BetrachtungenDesign einer Verteilungsstrategie
- Evaluieren von Query-TechnikenCommon Table Expressions, Pivot Queries, Ranking Queries
- Evaluieren von XML-TechnikenEinsatz von XQuery, Strategie zur Konvertierung von XML-Daten
Hinweise
Der Kurs bereitet auf das Examen 70-441: PRO: Entwerfen von Datenbanklösungen mit Microsoft SQL Server 2005 vor.
Dauer
3 Tage
Termine nach Ort
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR |
Termine nach Datum
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 08.09.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 29.09.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 02.11.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 24.11.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR |
