Trainingsbeschreibung
(MOC2783e) Designing the Data Tier for Microsoft SQL Server 2005 M2783 
Zielgruppe
Datenbankentwickler mit SQL-Kenntnissen.
Kursziel
Dieser Kurs vermittelt die Kenntnisse für das Data Tier-Design für den Microsoft SQL Server 2005. Datenbankentwickler lernen zu verstehen und zu entscheiden, wie Anwendungsentwickler auf Daten zugreifen und diese verarbeiten.
Voraussetzungen
Zertifizierung zum Microsoft Certified Technology Spezialist (MCTS): SQL Server 2005 oder vergleichbare Kenntnisse (Besuch der Kurse M2778 - Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 Transact-SQL., M2779 - Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database und M2780 - Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database oder vergleichbare Kenntnisse.
Kursinhalt
- Wahl einer Data Access Technik und eines ObjektmodellsData Access-TechnikenErstellen einer Data Access LayerData Access und SQL Common Language Runtime (CLR) ObjekteObjektmodelle zur SQL Server-Administration
- Design einer Exception Handling StrategieException-Typen und deren Aufgabe, Exception-Handling
- Wahl einer Cursor-StrategieRow-based vs. Set-based OperationenServer- und Client-seitige Cursor
- Design von Query Strategien mit den Multiple Active Result Sets (MARS)MARS-GrundlagenQuery-Strategien für Multiple Reads und für Read / Write Mix
- Design von Caching-Strategien für Datenbank-ApplikationenSinn des CachingDaten- und Query-CachingCaching-Technik außerhalb des SQL-Server
- Skalierbares Data Tier-Design für Datenbank-ApplikationenNotwendigkeit des SkalierensVorgehensweise beim SkalierenVerbesserung der Verfügbarkeit und Skalierbarkeit
Hinweise
Der Kurs bereitet auf das Examen 70-442: PRO: Entwerfen und Optimieren des Datenzugriffs mit Microsoft SQL Server 2005 vor.
Dauer
1 Tag
Termine nach Ort
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2010 | Berlin | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Berlin | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | Hamburg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Hamburg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Heidelberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Heidelberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Koblenz | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Koblenz | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Köln | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Köln | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Mannheim | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Mannheim | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | München | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | München | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | Nürnberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Nürnberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | Stuttgart | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Stuttgart | 1 Tag | 490,00 EUR |
Termine nach Datum
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2010 | Berlin | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | Hamburg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | München | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | Nürnberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 20.09.2010 | Stuttgart | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Heidelberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Koblenz | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Köln | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 11.10.2010 | Mannheim | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Berlin | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Hamburg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | München | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Nürnberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 15.11.2010 | Stuttgart | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Heidelberg | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Koblenz | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Köln | 1 Tag | 490,00 EUR | |||||
| 06.12.2010 | Mannheim | 1 Tag | 490,00 EUR |
