Trainingsbeschreibung
(MOC2784e Tuning and Optimizing Queries using Microsoft SQL Server 2005 M2784 
Zielgruppe
Datenbankentwickler mit einschlägiger SQL Server-Kenntnissen
Kursziel
In diesem Kurs lernen Sie, Queries und deren Response-Zeit zu verbessern. Dazu müssen Sie die einzelnen Faktoren identifizieren und optimieren können, die auf das Zeitverhalten von Queries Einfluss haben.
Voraussetzungen
Zertifizierung zum Microsoft Certified Technology Spezialist (MCTS): SQL Server 2005 oder vergleichbare Kenntnisse (Besuch der Kurse M2778 - Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 Transact-SQL., M2779 - Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database und M2780 - Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database oder vergleichbare Kenntnisse.
Kursinhalt
- Performance-MessungBedeutung des Benchmarkings, Sysmon und ProfilerLockings und Blockings identifizieren
- Optimieren des physikalischen Datenbank-DesignsPerformance-OptimierungsmodelleSchema Optimierungsstrategien: Keys, Denormalisierung, Generalisierung
- Queries optimierenWas bedeutet Query Logical Flow? Benutzung von Subqueries, Richtlinien zur Erstellung optimaler Queries
- Cursors und QueriesQuery-Set-basierende LösungenSchritte zur Erstellung von CursorsDas Refactoring von Cursors
- Optimieren einer Index-StrategieIndex-EinsatzfälleVerwendung eines Clustered Index , Design eines Non-Clustered IndexDokumentieren der Index-Strategie
- Concurrency-ManagementStrategie zur Reduzierung von Locking und Blocking
Hinweise
Der Kurs bereitet auf das Examen 70-442: PRO: Entwerfen und Optimieren des Datenzugriffs mit Microsoft SQL Server 2005 vor.
Dauer
3 Tage
Termine nach Ort
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR |
Termine nach Datum
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 15.09.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 06.10.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Berlin | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Hamburg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | München | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Nürnberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 10.11.2010 | Stuttgart | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Heidelberg | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Koblenz | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Köln | 3 Tage | 1.425,00 EUR | |||||
| 01.12.2010 | Mannheim | 3 Tage | 1.425,00 EUR |
