Trainingsbeschreibung
(MOC2790e/MOC5130d) Troubleshooting and Optimizing Database Servers Using Microsoft SQL Server 2005 M2790 
Zielgruppe
Dieses Seminar wendet sich an Datenbank-Administratoren.
Kursziel
Ziel dieses Kurses ist es, Administratoren von Datenbanken in Unternehmensnetzwerken die Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die für die Problemsuche und -behebung und die Optimierung des SQL Server 2005 benötigt werden.
Voraussetzungen
Zertifizierung zum MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) SQL Server 2005 oder vergleichbare Kenntnisse, die in den beiden Kursen M2779 (Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database) und M2780 (Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database) vermittelt werden.
Kursinhalt
- Aufbau einer Monitoring-Lösung für die SQL Server PerformancePerformance-BetrachtungenRichtlinien zur Überwachung von Datenbank Server und Instanzen mit Profiler und SysmonBewertung von Testergebnissen
- Troubleshooting bei Server Performance-ProblemenVorgehensweiseAnalysen mit dem SQLdiag Tool
- Optimieren der Query PerformanceMethode zum Optimieren einer Query-UmgebungDer Troubleshooting Prozess in Verbindung mit der Query PerformanceEinsatz des Database Tuning Advisor (DTA)
- Troubleshooting von SQL Server Connectivity ProblemenPraktisches Vorgehen, zu analysierende BereicheWas sind SQL Server 2005 Endpoints?
- Troubleshooting von SQL Server DatenproblemenMethodisches VorgehenTroubleshooting von Datenintegritätsproblemen
- Troubleshooting bei SQL Server Data Concurrency ProblemenMethodisches VorgehenAnalyse von Deadlock- und Blockade-Ursachen und der betroffenen ObjekteSQL Server Latches
Hinweise
Der Kurs bereitet auf das Examen 70-444: PRO: Optimieren und Warten einer Datenbankverwaltungslösung mit Microsoft SQL Server 2005 vor.
Dauer
2 Tage
Termine nach Ort
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | Berlin | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 09.11.2010 | Berlin | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | Hamburg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 25.11.2010 | Hamburg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Heidelberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Heidelberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Koblenz | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Koblenz | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Köln | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Köln | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 14.03.2011 | Köln | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Mannheim | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Mannheim | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | München | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 28.10.2010 | München | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | Nürnberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 28.10.2010 | Nürnberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | Stuttgart | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 28.10.2010 | Stuttgart | 2 Tage | 980,00 EUR |
Termine nach Datum
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | Berlin | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | Hamburg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | München | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | Nürnberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 06.09.2010 | Stuttgart | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Heidelberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Koblenz | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Köln | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 27.09.2010 | Mannheim | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 28.10.2010 | München | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 28.10.2010 | Nürnberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 28.10.2010 | Stuttgart | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 09.11.2010 | Berlin | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Heidelberg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Koblenz | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Köln | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 22.11.2010 | Mannheim | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 25.11.2010 | Hamburg | 2 Tage | 980,00 EUR | |||||
| 14.03.2011 | Köln | 2 Tage | 980,00 EUR |
