Trainingsbeschreibung
(MOC2541/2542) Zugriff auf Basisdaten und erweiterter Datenzugriff mit Microsoft Visual Studio 2005 (Core & Advanced) M25412 
Zielgruppe
Anwendungsentwickler, die ihre Kenntnisse im Bereich der Entwicklung verteilter Applikationen erweitern wollen.
Kursziel
Dieser Workshop vermittelt ihnen die Kenntnisse und Fertigkeiten, die Sie benötigen, um die Datenzugriffsfunktionen und -techniken im Microsoft .NET Framework und Visual Studio 2005 einsetzen zu können. Sie erfahren, wie auf Daten zugegriffen wird und wie Sie Datenbanken unter Verwendung von Microsoft ADO.NET 2.0 und SQL Server 2005 anwenden und implementieren können. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit XML mit XPath und der Extensible Style Sheet Language for Transformations (XSLT).Dies ist die Kombination der beiden Workshops MOC2541 und 2542, die auf die Prüfungen 70-526 (TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development) bzw. 70-528 (TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development) vorbereiten. Diese gehören zu den Kernanforderungen für die Zertifizierung zum MCTS (Microsoft Technology Spezialist): .NET Framework 2.0 Windows Applicationsbzw. Web Applications. Beides sind auch Pflichtprüfung für den MCPD (Microsoft Certified Professional Developer): Web Developer (Examen 70-528), MCPD: Windows Developer (Examen 70-526) und MCPD: Enterprise Applications Developer (beide Examen).
Voraussetzungen
Kenntnisse des Visual Studio 2005 IDE und zugehöriger Tools, des Microsoft .NET Framework 2.0, der Common Language Runtime und der Compliant Language. Basiswissen zu XML, HTML, Datenbanken (Stored Procedures, Triggers und Aggregates), XPath (Konzepte und Basissyntax) und XSLT Style-Sheet-Konzepte.
Kursinhalt
- (MOC2541) Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005Was ist ADO.NET?Kommandos für Abfragen und Datenbank-UpdatesAusführen von Transaktionen"Disconnected Operations programmtechnisch ausführen"Disconnected Operations mit Visual Studio 2005 Wizards ausführenXML Operations auf Disconnected Daten ausführenSerielles Lesen und Schreiben von XML DatenXML Daten mit DOM verarbeiten
- (MOC2542) Advanced Data Access with Microsoft Visual Studio 2005Minimieren der Häufigkeit und Behebung von Konflikten bei DatenbankoperationenUmgang mit großen ObjektenVerbessern der Datenbank-PerformanceErstellen von Managed Code Objects für SQL Server 2005XML und XPathXML und XSLT Style Sheets
Hinweise
Dauer
5 Tage
Termine nach Ort
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 13.09.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Heidelberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Heidelberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Koblenz | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Koblenz | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Köln | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Mannheim | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Mannheim | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 13.09.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 13.09.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR |
Termine nach Datum
| Datum | Ort | Dauer | Nettopreis | Typ | Garantie | Paket | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 13.09.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 13.09.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 13.09.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Heidelberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Koblenz | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Köln | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Mannheim | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 04.10.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Berlin | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Hamburg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | München | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 08.11.2010 | Nürnberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Heidelberg | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Koblenz | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Mannheim | 5 Tage | 2.250,00 EUR | |||||
| 29.11.2010 | Stuttgart | 5 Tage | 2.250,00 EUR |
