Diese Schulung bieten wir auch als
» Inhouse Schulung, » Floor Walking,
» Online-Learning und » Roll-Out-Begleitung an.
» Inhouse Schulung, » Floor Walking,
» Online-Learning und » Roll-Out-Begleitung an.
Durch diesen Kurs können Sie eigene Tabellen effizient erstellen und ansprechend visualisieren.
Als Anwender, der bereits Kenntnisse zu Excel 2013 erwerben konnte, möchten Sie nun Ihr Wissen praxisorientiert vertiefen.
Sie sollten über Basiskenntnisse verfügen
Datum | Ort | Dauer | Sprache | Netto € | Brutto €* | Garantietermin | Aktionsangebot | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2018 | München | DE EAAZTCD | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
15.05.2018 | Stuttgart | DE EAAZTCE | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
15.05.2018 | Freiburg im Breisgau | DE EAAZWHJ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
15.05.2018 | Donaueschingen | DE EAAZXDA | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.06.2018 | Hamburg | DE EAAZTCF | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.06.2018 | Hannover | DE EAAZTCG | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.06.2018 | Berlin | DE EAAZTCH | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Heidelberg | DE EAAZTCI | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Darmstadt | DE EAAZTCJ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Köln | DE EAAZTCK | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Karlsruhe | DE EABCVLN | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Ludwigshafen | DE EABCWNY | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Mannheim | DE EABCXOZ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Essen | DE EABDACM | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
10.07.2018 | Koblenz | DE EABDBDH | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
21.08.2018 | Hamburg | DE EAAZTCN | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
21.08.2018 | Hannover | DE EAAZTCO | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
21.08.2018 | Berlin | DE EAAZTCP | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
18.09.2018 | München | DE EAAZTCL | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
18.09.2018 | Stuttgart | DE EAAZTCM | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
18.09.2018 | Freiburg im Breisgau | DE EAAZWPV | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
18.09.2018 | Donaueschingen | DE EAAZXLM | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Heidelberg | DE EAAZTCQ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Darmstadt | DE EAAZTCR | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Köln | DE EAAZTCS | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Karlsruhe | DE EABCVLM | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Ludwigshafen | DE EABCWNX | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Mannheim | DE EABCXOY | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Essen | DE EABDACL | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.10.2018 | Koblenz | DE EABDBDG | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
20.11.2018 | München | DE EAAZTCT | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
20.11.2018 | Stuttgart | DE EAAZTCU | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
20.11.2018 | Freiburg im Breisgau | DE EAAZWSJ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
20.11.2018 | Donaueschingen | DE EAAZXOA | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
11.12.2018 | Hamburg | DE EAAZTCV | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
11.12.2018 | Hannover | DE EAAZTCW | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
11.12.2018 | Berlin | DE EAAZTCX | 599,00 EUR | 712,81 EUR |
* inkl. 19% MwSt.