Diese Schulung bieten wir auch als
» Inhouse Schulung, » Floor Walking,
» Online-Learning und » Roll-Out-Begleitung an.
» Inhouse Schulung, » Floor Walking,
» Online-Learning und » Roll-Out-Begleitung an.
Sie lernen Microsoft Visio am Beispiel von Flussdiagrammen mit Standardvorlagen und Symbolen kennen und gewinnen einen Überblick über dessen Einsatzmöglichkeiten.
Als Projektleiter, Sachbearbeiter oder Manager möchten Sie einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten von Visio gewinnen.
Sie sollten Übung im Umgang mit Maus und Tastatur haben. Grundlegende Erfahrungen mit anderen Office-Anwendungen sind vorteilhaft.
1.Einführung Versionierung von MS-Visio
Datum | Ort | Dauer | Sprache | Netto € | Brutto €* | Garantietermin | Aktionsangebot | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2018 | Stuttgart | DE EABDSXP | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.05.2018 | Freiburg im Breisgau | DE EABDSXQ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.05.2018 | Donaueschingen | DE EABDSXR | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
16.05.2018 | München | DE EABDSXS | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
06.06.2018 | Heidelberg | DE EABDSXT | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
06.06.2018 | Darmstadt | DE EABDSXU | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
06.06.2018 | Köln | DE EABDSXV | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
06.06.2018 | Mannheim | DE EABDSXW | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
06.06.2018 | Karlsruhe | DE EABDSXX | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
03.07.2018 | Hamburg | DE EABDSXY | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
03.07.2018 | Berlin | DE EABDSXZ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
03.07.2018 | Hannover | DE EABDSYA | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
22.08.2018 | Stuttgart | DE EABDSYB | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
22.08.2018 | Freiburg im Breisgau | DE EABDSYC | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
22.08.2018 | Donaueschingen | DE EABDSYD | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
22.08.2018 | München | DE EABDSYE | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.09.2018 | Heidelberg | DE EABDSYF | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.09.2018 | Darmstadt | DE EABDSYG | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.09.2018 | Köln | DE EABDSYH | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.09.2018 | Mannheim | DE EABDSYI | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
19.09.2018 | Karlsruhe | DE EABDSYJ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
17.10.2018 | Hamburg | DE EABDSYK | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
17.10.2018 | Berlin | DE EABDSYL | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
17.10.2018 | Hannover | DE EABDSYM | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
14.11.2018 | Stuttgart | DE EABDSYN | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
14.11.2018 | Freiburg im Breisgau | DE EABDSYO | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
14.11.2018 | Donaueschingen | DE EABDSYP | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
14.11.2018 | München | DE EABDSYQ | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
12.12.2018 | Heidelberg | DE EABDSYR | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
12.12.2018 | Darmstadt | DE EABDSYS | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
12.12.2018 | Köln | DE EABDSYT | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
12.12.2018 | Mannheim | DE EABDSYU | 599,00 EUR | 712,81 EUR | ||||
12.12.2018 | Karlsruhe | DE EABDSYV | 599,00 EUR | 712,81 EUR |
* inkl. 19% MwSt.