Rückrufservice
GFN-Rückrufservice
Wir rufen Sie umgehend zurück, während unserer Geschäftszeiten – unverbindlich und kostenfrei.
MS-900T01: Microsoft 365 Fundamentals
Themen-Filter ausklappen
Einklappen
Datum ![]() |
Ort ![]() |
Dauer | Netto1 | Brutto2 | Garantie- termin ![]() |
Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.03.2021 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.03.2021 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.03.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.03.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.03.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.04.2021 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.04.2021 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.04.2021 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.04.2021 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.04.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.04.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
03.05.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
03.05.2021 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
03.05.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.05.2021 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.05.2021 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.05.2021 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.05.2021 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.05.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.05.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
08.06.2021 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
08.06.2021 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
08.06.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
08.06.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.07.2021 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.07.2021 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.07.2021 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.07.2021 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.07.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.07.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.09.2021 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.09.2021 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.09.2021 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.09.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.09.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.09.2021 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.09.2021 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.09.2021 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.09.2021 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.09.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.09.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.10.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
06.12.2021 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
07.12.2021 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
07.12.2021 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
07.12.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
07.12.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
08.12.2021 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.01.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.02.2022 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
01.03.2022 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
01.03.2022 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
01.03.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
01.03.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.03.2022 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.03.2022 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.03.2022 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.03.2022 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.03.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
14.03.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.04.2022 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.04.2022 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.04.2022 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.04.2022 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.04.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.04.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.04.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.04.2022 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.04.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
24.05.2022 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
24.05.2022 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
24.05.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
24.05.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
30.05.2022 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2022 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2022 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2022 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2022 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.07.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2022 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2022 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.07.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2022 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2022 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2022 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2022 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.09.2022 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.09.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.09.2022 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.09.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.10.2022 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.10.2022 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.10.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.10.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.10.2022 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.10.2022 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.10.2022 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.10.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
10.10.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.10.2022 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2022 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2022 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2022 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2022 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
12.12.2022 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.12.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.12.2022 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.12.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.12.2022 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.12.2022 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.12.2022 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.12.2022 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
02.01.2023 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
02.01.2023 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
02.01.2023 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
02.01.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
02.01.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.01.2023 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
20.02.2023 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
20.02.2023 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
20.02.2023 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
20.02.2023 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
20.02.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
20.02.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
06.03.2023 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.03.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.03.2023 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.03.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
21.03.2023 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
21.03.2023 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
21.03.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
21.03.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.03.2023 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.03.2023 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.03.2023 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.03.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
27.03.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
03.04.2023 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
15.05.2023 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
15.05.2023 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
15.05.2023 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
15.05.2023 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
15.05.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
15.05.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
29.05.2023 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2023 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2023 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.06.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.06.2023 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.06.2023 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.06.2023 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.06.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
19.06.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.06.2023 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.06.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.06.2023 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
26.06.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.07.2023 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.07.2023 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.07.2023 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.07.2023 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.07.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
17.07.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
21.08.2023 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2023 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2023 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.09.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.09.2023 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.09.2023 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.09.2023 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.09.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.09.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.09.2023 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.09.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.09.2023 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
18.09.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.10.2023 | Heidelberg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.10.2023 | Mannheim | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.10.2023 | Karlsruhe | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.10.2023 | Stuttgart | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.10.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
09.10.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
13.11.2023 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2023 | Hannover | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2023 | Berlin | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
28.11.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.12.2023 | Essen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.12.2023 | Koblenz | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.12.2023 | Ludwigshafen | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.12.2023 | Virtual Classroom | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
04.12.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.12.2023 | Köln | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.12.2023 | München | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
11.12.2023 | Virtual Classroom | | 09:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR | ||
05.02.2024 | Hamburg | | 10:00 - 17:00 Uhr | 690,00 EUR | 821,10 EUR |
Datum ![]() |
Ort ![]() |
||
---|---|---|---|
08.03.2021 | Hamburg | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
09.03.2021 | Berlin | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
09.03.2021 | Hannover | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
09.03.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
09.03.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.03.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
12.04.2021 | Heidelberg | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
12.04.2021 | Karlsruhe | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
12.04.2021 | Mannheim | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
12.04.2021 | Stuttgart | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
12.04.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
12.04.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
03.05.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
03.05.2021 | München | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
03.05.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.05.2021 | Essen | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.05.2021 | Koblenz | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.05.2021 | Köln | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.05.2021 | Ludwigshafen | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.05.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
10.05.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
08.06.2021 | Berlin | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
08.06.2021 | Hannover | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
08.06.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
821,10 EUR (Brutto)2 |
||
08.06.2021 | Virtual Classroom | ||
() |
690,00 EUR (Netto)1
