Service-Management: ITIL®
Nettopreis1 | Bruttopreis2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SERVITILF4 | ITIL 4 Foundation | DE | 785,00 EUR | 934,15 EUR | |
SERVKATALO | ITIL Praxis-Workshop: Design und Umsetzung eines Servicekatalog | DE | 1.480,00 EUR | 1.761,20 EUR | |
SERVITPRAC | ITIL Practitioner | DE | 1.190,00 EUR | 1.416,10 EUR | |
SERVITMALC | ITIL Managing across the Lifecycle | DE | 1.300,00 EUR | 1.547,00 EUR | |
SERVITLCST | ITIL Service Transition (ST) | DE | 1.300,00 EUR | 1.547,00 EUR | |
SERVITLCSO | ITIL Service Operation (SO) | DE | 1.300,00 EUR | 1.547,00 EUR | |
SERVITLCSS | ITIL Service Strategy (SS) | DE | 1.300,00 EUR | 1.547,00 EUR | |
SERVITLCSD | ITIL Service Design (SD) | DE | 1.300,00 EUR | 1.547,00 EUR | |
SERVITILST | ITIL Expert Kompakt (ST & SO) | DE | 2.575,00 EUR | 3.064,25 EUR | |
SERVITILSS | ITIL Expert Intensiv (SS, SD & ST) | DE | 3.095,00 EUR | 3.683,05 EUR | |
SERVITILSO | ITIL Expert Intensiv (SO, CSI & MALC) | DE | 3.095,00 EUR | 3.683,05 EUR | |
SERVITILSD | ITIL Expert Kompakt (SS & SD) | DE | 2.575,00 EUR | 3.064,25 EUR | |
SERVITILOS | ITIL Operational Support and Analysis (OSA) | DE | 1.900,00 EUR | 2.261,00 EUR | |
SERVITILLC | ITIL Lifecycle Continual Service Improvement (CSI) | DE | 1.300,00 EUR | 1.547,00 EUR | |
SERVITILFU | ITIL Foundation Update V3 nach 4 | DE | 495,00 EUR | 589,05 EUR | |
SERVITILFO | ITIL V3 Foundation | DE | 785,00 EUR | 934,15 EUR | |
SERVITILCS | ITIL Expert Kompakt (CSI & MALC) | DE | 2.575,00 EUR | 3.064,25 EUR | |
ITILF | ITIL® 2011 Foundation | DE | 1.160,00 EUR | 1.380,40 EUR | |
ITILP | ITIL® 2011 Practitioner | DE | 1.495,00 EUR | 1.779,05 EUR | |
ITILE | ITIL® 2011 Intermediate, Kompakt & Expert (SS, SD, ST, SO, CSI, MALC) | DE | 9.450,00 EUR | 11.245,50 EUR | |
ITILFE | ITIL® 2011 Foundation - Fundamentals (English) | englisch | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR | |
1 exkl. 19% MwSt. / 2 inkl. 19% MwSt. |
Ihr Kontakt zur GFN AG
Haben Sie Fragen?
Sie haben Fragen zu unseren Angeboten, Leistungen und Services? Nutzen Sie einfach das Kontaktformular, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Ihre schnellste Verbindung zu uns
Für eine noch schnellere Bearbeitung Ihres Anliegens hinterlassen Sie uns einfach eine Telefonnummer, unter der Sie gut erreichbar sind. Durch die Mitteilung Ihrer Postleitzahl können wir Ihr Anliegen direkt an das zuständige GFN-Trainingscenter weiterleiten.
Übrigens: Unsere 39 Trainingscenter sind über die gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt und garantiert auch in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!